专注电气设备
质量为根本
市场为导向
人才为核心
温升大电流试验设备点击次数:2729
发布时间:2019-09-07 21:30:00 |
型 号 |
额定容量(KVA) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压% |
空载 电流% |
结构 形式 |
|||
调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压(V) | 电流(KA) | 电压 | ||||
50A | 0.5 | 0.5 | 50 | 200 | 0.05 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
200A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
300A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.3 | 10 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
500A | 2.5 | 2.5 | 12 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
600A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
1250A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.25 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
2500A | 12 | 12 | 60 | 200 | 2.5 | 5 | ∠8 | ∠6 |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com