项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(20A峰值) | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
相位测量 (角差) |
精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | ≤0.05% |
CT变比 | 范围 | 5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT变比 | 范围 | 1~500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com