规格型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入 | 额定输出 | 阻抗 电压% |
空载 电流% |
结构 形式 |
|||
调压器 | 升流器 | 电流A | 电压V | 电流KA | 电压V | ||||
TPSLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一体 |
TPSLQ-10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
TPSLQ-20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
TPSLQ-25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
TPSLQ-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
TPSLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com