| 电容测量档位: | 误差值: |
| 0.020μF ~ 0.200μF | ±0.5% |
| 0.200μF ~ 2.000μF | ±0.5% |
| 2.000μF ~ 20.00μF | ±0.5% |
| 20.00μF ~ 200.0μF | ±0.5% |
| 200.0μF ~ 2000.μF | ±0.5% |
| 电感测档位 | 误差值 |
| 0.10mH ~ 0.200H | ±0.5% |
| 2.000H ~ 20.00H | ±0.5% |
| 20.00H ~ 200.0H | ±0.5% |
| 200.0H ~ 2000.H | ±0.5% |
| 电感器无功功率 | 0 ~ 20.00Mvar | 误差值 | ±1% |
| 电感器有功功率 | 0 ~ 20.00kW | 误差值 | ±1% |
| 电感器损耗因数 | 0 ~ 20.00% | 误差值 | ±1% |
| 电感器电阻分量 | 0 ~ 10.00MΩ | 误差值 | ±1% |
| 电流测量档位(AC) | 误差值 |
| 0.000mA ~ 50.00A | ±0.2% |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com