专注电气设备
质量为根本
市场为导向
人才为核心
![]() |
介质损耗测试仪-扬州达瑞点击次数:503
发布时间:2024-07-01 12:30:00 |
---|
1 | 使用条件 | -5℃∽40℃ | RH<80% | ||
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |||
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 频率无限制 | ||
4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | ||
精 度 | 2% | ||||
最大电流 | 200mA | ||||
容 量 | 1500VA | ||||
5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 45HZ/55HZ | ||
6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.1pF | ||
7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | |||
△C x :±(读数*1.0%+1.0PF) | |||||
8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | ||
C x | 15pF < Cx < 200nF | ||||
10KV | Cx < 60 nF | ||||
5KV | Cx < 100 nF | ||||
1KV | Cx < 200 nF | ||||
CVT测试 | Cx < 200 nF | ||||
9 | CVT变比范围 | 10∽10000 | |||
CVT变比精度 | 0.1% | ||||
CVT变比分辨率 | 0.1 | ||||
10 | 外型尺寸 | 430(L)×330(W)×330(H) | |||
11 | 存储器大小 | 80 组 支持U盘数据存储 | |||
12 | 重 量 | 28 Kg |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com